| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022399 | MILKA SAMPE | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012407 | MARGARITA MANANSANG | TOBELO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022435 | NELLY | SALAP | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011387 | MANGADAR SITUMORANG | BAMBAN | |||||
| CONDUCTING | 14032379 | SIFRA NOVIANTI NDAWU | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012496 | JENI TEFBANA | BONTOALA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022614 | VELY AMRIANI | TANA TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101443 | STEFANUS SOSU | PORO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011614 | DESEMBRIANUS | LONG SAM | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011582 | JOTHAM SAMIUN | AMBON | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011707 | ELI AGUNG | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 12022187 | DEBORA | PROBOLINGGO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011685 | RENDY KURNIA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010030 | LERANDES FILIPUS KADING | LANDAU BERINGIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022575 | NOVELIK AGUNG | TANJUNG SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601885 | KORIE | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012061 | YAREBA SOBOLIM | NINIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701996 | MARKUS NUKI | LONCA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012156 | YOKTAFIANUS HARIMISA | UTAURANO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022228 | DAVID ASA | LONG PAYAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011168 | MEY LUSTI | WASUPONDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012279 | YARMIF ATONIS | KUPANG | |||||
| KONSELING PASTORAL | 22010073 | AFRIADI | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022383 | ABIGAIL KARINA | MARINDING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012393 | FEBRYANTI MARRUNG | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022419 | HELBER | SALAP | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011327 | YUSUF RONI TANDIRERUNG | REDAK | |||||
| PIANO | 18033753 | ALVIAN SIMPSON SUKARDI | SEMARANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012472 | AMIR SUMITRO | MIALLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011459 | JOHANES W WARELLA | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16022537 | BUNTUKARAENG | PONGKO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
Records per page
11 of 23
|
||||||||