| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 12012138 | DORISON LATUL | ULLATH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012494 | IVANA TEFBANA | PARIANGAN SELAYAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011110 | WELLY | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011584 | RIL TAMPASIGI | LAMBERESE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011141 | BOB MATTRUTY | LOA JANAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16102615 | ADRIAN IBRAHIM | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011686 | RIT MEY KANILO | AMPANA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012279 | YARMIF ATONIS | KUPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011651 | VRANSCISCA ESTI SIBY | MALUKU UTARA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011252 | PRIYUPIN NATANIEL | TONASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13102333 | LARIUS TABUNI | TAGIME | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011310 | HERNY KONGGUASA | RANTEPAO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011956 | KALEB MARTHEN | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011746 | TEDDY YESKI MANAJANG | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011380 | ERIYENE PARA'PAK | BUNTA'O | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012386 | ANGELINA SUOTH | SILIAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010028 | KRIS RIANDA | BERAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012041 | JACOBA PAULINA NANLOHY | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 970121618 | GRACE LENNY SOEDARMO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 97021000 | SUTRY | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
| PIANO | 11032079 | RUSTIEN | KOLAKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012470 | AGUSTINUS | ALOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011096 | NELDA LOLONGAN | MARINDING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05101510 | SAIL | WASUPONDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012221 | VELIKS JUNUS M TUMONGGOR | TOMOHON | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012605 | FITRIANI P. | SOPPENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 12022194 | NORA | OLONG LIKO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022613 | KRISMESY TOLANDA | LAMUNAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011185 | YUNUS HERI | TANA TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011669 | DARIUS | SALU TIWO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012258 | DEWI UTARI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011633 | MALENI MARIAM ATAKARI | KOLALOU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011238 | KHORELLIA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022339 | YERNI ANUGRAH SR | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022676 | NATHALIA RANDAN | SIMBUANG | |||||
Records per page
14 of 22
|
||||||||