Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 04011466 | YOHENDRI YP | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
PIANO | 14032377 | PALILING PATANDIANAN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 18044714 | YUNIA EVELYN | TENGGARONG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011519 | BRIAN MARPAY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012415 | PAULLIS NGAJI | NDEO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601905 | TINUS BILUNG | LIDUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022436 | NIRMA YULIANI | POUSINTOWE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021045 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
CONDUCTING | 15302461 | DESMAN YOHANES PULEK | WELAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012515 | RIVITALIA SENDUK | TEEP | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022567 | MARLISA BEOTRIX ROMBE | RANTEPAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 1205160 | OKTAVIANUS NJUK UBANG | LONG LIYO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011609 | CLAUDIO ANDREW | LONG NORAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022296 | NINGSI MARLINCE BESSIE | NGGAELAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011431 | PUSPITASARI | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012357 | LISA SOFIA LUMAMPOW | TONDEI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011705 | CHARHLINA P. LOLONGAN | ENREKANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012064 | YUNIATRI | TAMALEA | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 14022412 | FERONIKA LAKAPADA | KAIKAMENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022716 | LORENIATI PAUL | LONG LEBUSAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 0405135 | MELVARI PETRUS | LIANG LUNUK | |||||
PIANO | 11032071 | JECKY ANDERSON BALLO | BAA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012399 | ILENUS PENGGU | WANGGULAM | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601885 | KORIE | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012214 | ALAU LAGUN | BULUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701979 | YUNUS SATTU | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
CONDUCTING | 15032450 | NAOMI NOVELIN ADII | JAYAPURA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011173 | HOKKY PAULUS SANTOSA | MAJENE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011092 | MAURICE ANDREW SUPLIG | LANGOWAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101659 | MARIA ROSMALILI | KEMAAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012491 | FAJAR GUMELAR | PAKATAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |