| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
| PIANO | 13032324 | LAKSAMANA ADAMS PASCAL | SAMARINDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012133 | ANGGRIANI LILIS MARBUN | MANADO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022114 | WILHELMINA NOVI K. LOKEN | UJUNG PANDANG | |||||
| CONDUCTING | 15302461 | DESMAN YOHANES PULEK | WELAI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011139 | ARLINA SOLEMAN | TANJUNG LAPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012256 | BILLY RELISTA PUTRA | BANJARMASIN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011184 | YANTO ANTHONIUS THOMAS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012348 | FRANS THEODORUS | MANADO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011109 | VIVIE WINIKAN | MOPOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022338 | ZELLA SLENSYA HARTONO | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011292 | STEFEN PALANDONGAN LONDA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012404 | KAREL HELUKA | ASIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022417 | ERSINCE TAUGU | SULEWANA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011383 | FRANCISCA LIBRIANI PAULINA MAK | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012491 | FAJAR GUMELAR | PAKATAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021410 | FATRA DWILALAN GASONG | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101438 | JAFFRAY BILLY OUBAIN | WATATUKU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011609 | CLAUDIO ANDREW | LONG NORAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021489 | YULIANTI SAMARA | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022686 | SUSANTI | LONG PARI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011578 | FRANS GERAS | RUKO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011702 | AMELIA GLORYANTI MANAIDA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021118 | ELISABETH DEPE'LEMBONG | GANDANGBATU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011682 | MIKAEL | PALU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010029 | KRISTIN NAHAK | OELFAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022570 | GRACE FRIDA MARO | ALOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011958 | LUCY CANRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701955 | BARON DARMADI | BINTANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
| PIANO | 11032076 | MUSA KIRING | NAHA AYA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012058 | SURYANI NOVITA DJAMI | KAMBANIRU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011081 | JAFFRAY SANDANG | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022103 | MONICA | MAMUJU | |||||
| CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012218 | JUARITA ENCAI | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
Records per page
22 of 22
|
||||||||