| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012057 | SISKA RUMBIAK | JAYAPURA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011080 | HERMANTO SUALANGI | PATONGLOAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011102 | RATNA WIJAYA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012147 | MAGDALENA RONDONUWU | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011160 | JOHN LIE | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012274 | RONALD VANDERLEY LASUNG | PELITA KANAAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022539 | ANANDA RESTY PONDANAN | TENGAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011246 | MERY LUSPIN | BALIKPAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012385 | ANDRE MALAU | NANGA PINOH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022675 | MULIANI | PARUNGELLE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15102436 | DELISTIANI | SALULOSSA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702983 | AGUSTINA | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011449 | ANTI RIA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012528 | YOSEP SETIANTO | SUAKONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15022456 | ROBINA PARU | LONG TUAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011534 | YETTI C WOWOR | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011646 | SANTOSO KUSNADI | SEBAUK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
| PIANO | 11032067 | DESI MARIAM | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101654 | DENDI | TANJUNG NAGA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011738 | RISWAN | MARUYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022094 | HERLENA | SABANAR BARU | |||||
| PIANO | 16032599 | RIFKA JULIANA ULUK | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08101829 | RUSLI | MALINO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601893 | NI WAYAN SUSANA | TARO KELOD BALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012039 | GOLDY LIE PERUGE | BALIKPAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 98011042 | YULIANUS INTAN PATANDEAN | BUNTUTABANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012045 | JULANDRI SIMANJUTAK | MEDAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011095 | MERY RIBKA YULIANA MANAWAN | JENEPONTO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011136 | AGUS ELWIS SADJO | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 1205164 | TERIS AGANG | NAWANG BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012361 | OTA MARCELINA BAIN | MASARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021469 | DAMARIS NELVI | BENTNEG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011307 | HADYATMAN | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
3 of 22
|
||||||||