Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 09011875 | LUDWI INGWEL KODIDI | TAWIRI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011242 | LYDIA GISPA | JAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
CONDUCTING | 14032375 | MAGDALENA | LEMUTAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012147 | MAGDALENA RONDONUWU | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 98011018 | MAILIS GUN | MARA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011633 | MALENI MARIAM ATAKARI | KOLALOU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011387 | MANGADAR SITUMORANG | BAMBAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011088 | MARDA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 18044705 | MARFENI | KEDANG LENGKAM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022238 | MARGARETA MENTHAN | NAWANG BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012407 | MARGARITA MANANSANG | TOBELO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101659 | MARIA ROSMALILI | KEMAAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011243 | MARIANA SUSANTI | DENPASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011660 | MARIUS AWEIDA GOBAI | WAMENA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012358 | MARIYANTI BETHESDA | MAROS | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011775 | MARJUNI PANUS | PELITA KANAAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011166 | MARKUS ALIK BOROALLO | SILANAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202020 | MARKUS APUI | MARA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701962 | MARKUS DJONI | UJUNG PANDNAG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701996 | MARKUS NUKI | LONCA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701963 | MARLIN IRAWAN | PARE-PARE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022394 | MARLINA BUNGAN | BALATTAGAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022567 | MARLISA BEOTRIX ROMBE | RANTEPAO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012408 | MARLON SUMAMPOUW | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011634 | MARNIKA JUT | MIAU BARU | |||||
PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05101509 | MARTALIA LUBIS | UJUNGPANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011167 | MARTHA TANG | BAPMIHI KALABAHI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011388 | MARTHAFINA MELSASAIL | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601887 | MARTHEN RAMANDEY | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 12022190 | MARTHEN RUGA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502837 | MARTHEN SAMPE | PANGALA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 09011876 | MARTHEN SAPU' | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601889 | MARTHINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011091 | MARTINA | BAYONDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012046 | MARTINUS | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 20011922 | MATIUS DAELOU | LEILEENG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011092 | MAURICE ANDREW SUPLIG | LANGOWAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |