Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
CONDUCTING | 14032370 | DARNO M. | SUNGAI DERAS | |||||
CONDUCTING | 14032373 | ISHAK | ANTUTAN | |||||
CONDUCTING | 14032375 | MAGDALENA | LEMUTAN | |||||
CONDUCTING | 14032379 | SIFRA NOVIANTI NDAWU | JAKARTA | |||||
CONDUCTING | 14032381 | YAKOBUS MANGGE | BIAK | |||||
CONDUCTING | 15032447 | LOREN KORNELIUS | DATAH BILANG | |||||
CONDUCTING | 15032449 | MIEN ASMITA | LIDUNG KEMENCI | |||||
CONDUCTING | 15032450 | NAOMI NOVELIN ADII | JAYAPURA | |||||
CONDUCTING | 15032455 | SEFANI MAIKEL | TENGGARONG | |||||
CONDUCTING | 15032457 | STENLI FURIMA | SORONG | |||||
CONDUCTING | 15302461 | DESMAN YOHANES PULEK | WELAI | |||||
CONDUCTING | 16032577 | CHRISTOFEL M PATTIPEILOHY | BIAK | |||||
CONDUCTING | 16032578 | CHRISTI DEBORA LUCAS | BITUNG | |||||
CONDUCTING | 16032583 | YOSUA | DESA GUNAWAN | |||||
CONDUCTING | 16032598 | EFRAIM TONAI | ONONDOWA | |||||
CONDUCTING | 17033691 | ANJELA | JELARAI SELOR | |||||
CONDUCTING | 17033703 | YENNY FEBRI | BERAU | |||||
CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
GITAR | 13032326 | RISKI | LELENG | |||||
KONSELING PASTORAL | 18011750 | REGINA TRIFOSA SULO ROMBE | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021188 | DEBORA MAIAWENG | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021192 | FARIADDIN | BIMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021193 | KRISTIANING SRI WAHYUNI | BUNI AYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021194 | KRISTIANING SRIWAHYUNI | BUMIAYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021196 | LISTINA | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021200 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021201 | NOVIANTI SOMBA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021303 | OKTOVINA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021269 | LISKRIANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021275 | NORTI LAH | JELERAI SELOR | |||||
Records per page 1 of 22 |