| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDUCTING | 14032381 | YAKOBUS MANGGE | BIAK | |||||
| CONDUCTING | 16032577 | CHRISTOFEL M PATTIPEILOHY | BIAK | |||||
| CONDUCTING | 15032457 | STENLI FURIMA | SORONG | |||||
| CONDUCTING | 17033691 | ANJELA | JELARAI SELOR | |||||
| CONDUCTING | 15032455 | SEFANI MAIKEL | TENGGARONG | |||||
| CONDUCTING | 14032379 | SIFRA NOVIANTI NDAWU | JAKARTA | |||||
| CONDUCTING | 15302461 | DESMAN YOHANES PULEK | WELAI | |||||
| CONDUCTING | 15032450 | NAOMI NOVELIN ADII | JAYAPURA | |||||
| CONDUCTING | 16032598 | EFRAIM TONAI | ONONDOWA | |||||
| CONDUCTING | 15032449 | MIEN ASMITA | LIDUNG KEMENCI | |||||
| CONDUCTING | 14032375 | MAGDALENA | LEMUTAN | |||||
| CONDUCTING | 15032447 | LOREN KORNELIUS | DATAH BILANG | |||||
| CONDUCTING | 16032583 | YOSUA | DESA GUNAWAN | |||||
| CONDUCTING | 14032373 | ISHAK | ANTUTAN | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
| CONDUCTING | 17033703 | YENNY FEBRI | BERAU | |||||
| CONDUCTING | 14032370 | DARNO M. | SUNGAI DERAS | |||||
| CONDUCTING | 16032578 | CHRISTI DEBORA LUCAS | BITUNG | |||||
| GITAR | 13032326 | RISKI | LELENG | |||||
| KONSELING PASTORAL | 18011750 | REGINA TRIFOSA SULO ROMBE | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022095 | INTAN PRISKILA HUBAN | OEFEU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702987 | WATI | BULO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022163 | ANTO MULIATI | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022535 | FRANSINA BENU | PONTIANAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022678 | NOVITA TANAN | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021983 | HENOK | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022390 | ESTER | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502833 | FETLI | TANDENGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022179 | MEKHAEL KEVIN PAYER | TERNATE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021703 | GRACE | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205271 | LATIF LUJUK | LONG SULE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
Records per page
1 of 22
|
||||||||