Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022680 | OKTOVIANUS | BATANGNGURU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022392 | INDRA OKTAPIAN SANDA TODING | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202416 | GREIS | LAMBARESE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 19021879 | DANI SUKRINSEN | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022443 | VENIHARIATY | SUNGAI URANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022538 | RATNA CEMPAKA | KOLAKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021196 | LISTINA | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021727 | DESY NELLY KAYA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022305 | WANRY | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022664 | FEBY NOVENI | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021991 | RUDOLF THEODORUS | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022724 | SELVINA RB | SEPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021471 | DEYS MEITHALIA | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022105 | RENI ARMIYATI LAKKU | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022426 | LISNA LINTONG | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022171 | ELLITA NOVIANTHY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021614 | ROSYANTI FERAYANTHI BAMBEREHI | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201663 | TONIK ALUNAWATI | NEGARA BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022405 | SARAH CITRA EUNIKE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022414 | DESY MERY CHRISTINA | LONG LIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021116 | DAVID KANSIL | SELAT PANJANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022557 | VERONIKA HERING | MAUMERE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021303 | OKTOVINA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022679 | NURSANI | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022391 | ESTERIE REMPE' | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022442 | SUZANA CLAUDIA SETIANA | DENPASAR | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |