| Total Records: 1136 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022565 | MILUN | INDUNG SEPRING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022686 | SUSANTI | LONG PARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022397 | MERSHY CHRISTIANA LAULED | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021192 | FARIADDIN | BIMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022550 | NATALIA | LONG BERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202212 | OLIVA ARISTIANA BENU | NTT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022312 | JENIFER KLAUDIA | TAPANULI UTARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022669 | IGIT LIWAI | LONG TEMUYAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 21020012 | KEYSIA ANGELINA | MARANTE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022434 | MONICA SHARDELLA DAUD | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022292 | KRISTINA AMPANG RATTEDATU | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202700 | ALEXZANDER LUKAS | KEMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022410 | YUSUP TANDI LANGI' | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022709 | ENJEL SOMAKILA' | BUKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022418 | EZRA JEFANNYA | MARUDI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022562 | NOVIATY | JELARAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022396 | MEIKE SILVIA B. | MAKASSAR | |||||
Records per page
2 of 23
|
||||||||