Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021329 | ADOLFINA OUALENG | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021336 | HESTI IDA SUKARNO | ENREKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021341 | NATALIA SAUL PARUBA | LIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021343 | RINA CHRISTIN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021345 | THERTIUS KARMAKANI | KANAIPEA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021346 | TRIANI SANDRA | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021405 | BEVERLINA YUNI | PA'TERUNTUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021407 | DENI TENOUYE | KEBO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021410 | FATRA DWILALAN GASONG | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021411 | FERSON YAKUN | LONG PUAK KALTIM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021419 | RACHEL | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021421 | SABDI | LIDUNG KEMINCI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021425 | TRESIA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021469 | DAMARIS NELVI | BENTNEG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021471 | DEYS MEITHALIA | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
Records per page 2 of 22 |