| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022676 | NATHALIA RANDAN | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022386 | AMINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022715 | LIVIAAVIS | MINANGA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022117 | YUSLIATI | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022410 | ALPINA | LONG BUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9602915 | OCE TANAN | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021054 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021615 | SAENAL ABIDIN | PENRIE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022552 | KARTIKA KESYA | BOTANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021729 | ESTER PANGEMANAN | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022689 | WIWIN ESTERLINA | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022401 | NOVITA PE'PAN | BATUPAPAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022088 | DELMI GUSTI LAITABUN | ULAMLASI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022436 | NIRMA YULIANI | POUSINTOWE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022612 | EPHRAIM NATU MAKASAR | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08201855 | DIANA LUCIANA | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022338 | ZELLA SLENSYA HARTONO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022675 | MULIANI | PARUNGELLE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021341 | NATALIA SAUL PARUBA | LIMBONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022384 | AGUS KALA' PADANG | MARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202025 | RENNY | SUMUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022567 | MARLISA BEOTRIX ROMBE | RANTEPAO | |||||
Records per page
3 of 22
|
||||||||