Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021476 | JENI DAUD | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021477 | JENNY ANDERVISON | TERANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021487 | VITA OLIVIA MARUNAYA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021489 | YULIANTI SAMARA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021502 | TRIFENA PARTIYEMA | KLATEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021537 | BERNIATY PALA'BIRAN | MAMASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021539 | EZRA MAIYANTI SELENG | BATUSURA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021540 | HENDIN HINDIN | TENGGARONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201512 | LIDIA ELISABETH MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021604 | GAYUS OUPAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021607 | HERMIN SUPRIYADI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021612 | NURUL AYNI | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021614 | ROSYANTI FERAYANTHI BAMBEREHI | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021615 | SAENAL ABIDIN | PENRIE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021618 | SELPANUS D | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page 3 of 22 |