Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702988 | YULI KOMBONG MONGAN | BUNGIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021194 | KRISTIANING SRIWAHYUNI | BUMIAYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205281 | ANITA ULUI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021726 | CERELYN SETTY | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022304 | WANDA LESTARI RANTEKATA | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022663 | FALLY I MANAFE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021989 | PHILIP IPUI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022721 | RESTY SARI SOMAKILA' | MARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021411 | FERSON YAKUN | LONG PUAK KALTIM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502837 | MARTHEN SAMPE | PANGALA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022104 | MOSES SALEMBAN | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022169 | DOLINCE EDOWAI | DIYEUGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022180 | NAOMI AYUB PASANG | MADANDAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022246 | WINDA LUBEN | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022404 | RENNY PRITAMA DEWI SANNANG | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 21020010 | HENDRI DESIARIM BUAK ZETH | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022413 | ARDINA FENI L. | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022678 | NOVITA TANAN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022390 | ESTER | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021425 | TRESIA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022114 | WILHELMINA NOVI K. LOKEN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702987 | WATI | BULO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022535 | FRANSINA BENU | PONTIANAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021193 | KRISTIANING SRI WAHYUNI | BUNI AYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205271 | LATIF LUJUK | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021724 | YOSUA KAYUN MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021988 | NOBER SARPAN | BURAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |