| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022433 | MHELSY HENSRY KOLANG | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022560 | YUSRAN | AMPILLI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021303 | OKTOVINA | POLEWALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022290 | JUARI LUGAN | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022409 | YESREL MERNI | BATE' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022709 | ENJEL SOMAKILA' | BUKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022417 | ERSINCE TAUGU | SULEWANA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022169 | DOLINCE EDOWAI | DIYEUGI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022545 | NOVIANA BILUNG | LONG BELUAH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022232 | JEKIE TUSAU | LONG NAWANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021194 | KRISTIANING SRIWAHYUNI | BUMIAYU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021726 | CERELYN SETTY | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022395 | MAYCORYANI | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021989 | PHILIP IPUI | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021411 | FERSON YAKUN | LONG PUAK KALTIM | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022104 | MOSES SALEMBAN | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022445 | YULIUS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022667 | HERMINA MAROA' | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022431 | MEGA LISDA | KELUBIR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
Records per page
4 of 22
|
||||||||