Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201663 | TONIK ALUNAWATI | NEGARA BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021696 | AGUSTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021703 | GRACE | JAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021705 | IMANUEL AGUNG SAPUTRA | PONOROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021719 | VEMY GREACE | WATANSOPPENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021721 | WILLIAM CARLES | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021724 | YOSUA KAYUN MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021726 | CERELYN SETTY | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021727 | DESY NELLY KAYA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021729 | ESTER PANGEMANAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07201754 | AFLIANA ARANGPOLI | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021798 | MIKA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08201855 | DIANA LUCIANA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09201938 | LIUS PATASIK | PESONDONGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021948 | EVA YURIATI | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021976 | DATU PAULUS KUMBA | PELOSIAN | |||||
Records per page 4 of 22 |