Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021988 | NOBER SARPAN | BURAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021410 | FATRA DWILALAN GASONG | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022567 | MARLISA BEOTRIX ROMBE | RANTEPAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022296 | NINGSI MARLINCE BESSIE | NGGAELAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022655 | ANASTASYA TRI LUIN | BUNTU TABANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022714 | JENILIN | NUNUKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021275 | NORTI LAH | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021798 | MIKA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021336 | HESTI IDA SUKARNO | ENREKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021976 | DATU PAULUS KUMBA | PELOSIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202020 | MARKUS APUI | MARA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022551 | ZETH | BUKA, MAMASA, SULAWESI BARAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022238 | MARGARETA MENTHAN | NAWANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022399 | MILKA SAMPE | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021696 | AGUSTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20201921 | MAY VALENSI PURWANI | KEBUNSARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021045 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022670 | JEMS BULELA | MALOTONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022383 | ABIGAIL KARINA | MARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021192 | FARIADDIN | BIMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022435 | NELLY | SALAP | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15202460 | LUCYANA CHRISTY | GIANYAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022565 | MILUN | INDUNG SEPRING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022293 | LISA SONDAK | LUMBEWE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202701 | JUPRIANTO | GATTUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022712 | GRACE GLORIA KADAANG | MAKASSAR | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |