Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022545 | NOVIANA BILUNG | LONG BELUAH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022232 | JEKIE TUSAU | LONG NAWANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022395 | MAYCORYANI | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022431 | MEGA LISDA | KELUBIR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022668 | IKKE NURDIANA | SALUENO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021696 | AGUSTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022711 | GRACE CAROLINA SAMBANO | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021192 | FARIADDIN | BIMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021118 | ELISABETH DEPE'LEMBONG | GANDANGBATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022539 | ANANDA RESTY PONDANAN | TENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022228 | DAVID ASA | LONG PAYAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16032582 | RIKAN CHRISTINE | SINGAI TERANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022394 | MARLINA BUNGAN | BALATTAGAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022428 | LIU SUSSA | PUANGBEMBE | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |