Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022114 | WILHELMINA NOVI K. LOKEN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022117 | YUSLIATI | MAMASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022163 | ANTO MULIATI | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022164 | ATHER | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022165 | BERLIN SINULINGGA | SEMPAT ARIH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022168 | DIANA UMBING | SAJAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022169 | DOLINCE EDOWAI | DIYEUGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022171 | ELLITA NOVIANTHY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022178 | MAYA RAYUNGAN | PEBULIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022179 | MEKHAEL KEVIN PAYER | TERNATE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022180 | NAOMI AYUB PASANG | MADANDAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022183 | SENTIKE YUNIATI MARO | ALAANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022226 | AREN NJUK | LONG APAN BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022228 | DAVID ASA | LONG PAYAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022232 | JEKIE TUSAU | LONG NAWANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022236 | LIMIN BILUNG | LONG LAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022238 | MARGARETA MENTHAN | NAWANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022244 | SALVIANI SINGO | TANJUNG NANGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022246 | WINDA LUBEN | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205267 | BUN AGANG | LONG APAN BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205271 | LATIF LUJUK | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205281 | ANITA ULUI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202209 | HANNA DUKA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202211 | KARTINI LUKAS | BITUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202212 | OLIVA ARISTIANA BENU | NTT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022285 | DEBISANTI PADAKARI | LIKUTAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022290 | JUARI LUGAN | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022292 | KRISTINA AMPANG RATTEDATU | TOKESAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022293 | LISA SONDAK | LUMBEWE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022296 | NINGSI MARLINCE BESSIE | NGGAELAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
Records per page 6 of 22 |