| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022565 | MILUN | INDUNG SEPRING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08201855 | DIANA LUCIANA | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022686 | SUSANTI | LONG PARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022397 | MERSHY CHRISTIANA LAULED | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021903 | DAVID LINO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022550 | NATALIA | LONG BERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202212 | OLIVA ARISTIANA BENU | NTT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021991 | RUDOLF THEODORUS | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022312 | JENIFER KLAUDIA | TAPANULI UTARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022669 | IGIT LIWAI | LONG TEMUYAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021471 | DEYS MEITHALIA | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022105 | RENI ARMIYATI LAKKU | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022171 | ELLITA NOVIANTHY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022434 | MONICA SHARDELLA DAUD | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021614 | ROSYANTI FERAYANTHI BAMBEREHI | PALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021196 | LISTINA | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021727 | DESY NELLY KAYA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022292 | KRISTINA AMPANG RATTEDATU | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202700 | ALEXZANDER LUKAS | KEMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022410 | YUSUP TANDI LANGI' | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022711 | GRACE CAROLINA SAMBANO | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022418 | EZRA JEFANNYA | MARUDI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201663 | TONIK ALUNAWATI | NEGARA BALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022562 | NOVIATY | JELARAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022396 | MEIKE SILVIA B. | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021902 | ANUGERAH MEGA ANGELINA | MAROS | |||||
Records per page
7 of 22
|
||||||||