| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022246 | WINDA LUBEN | LONG SULE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022678 | NOVITA TANAN | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022390 | ESTER | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702987 | WATI | BULO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022535 | FRANSINA BENU | PONTIANAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07201754 | AFLIANA ARANGPOLI | BUYUNGTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502833 | FETLI | TANDENGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022111 | TRIFANNY ROSALIA SITOLONG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022179 | MEKHAEL KEVIN PAYER | TERNATE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205271 | LATIF LUJUK | LONG SULE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022165 | BERLIN SINULINGGA | SEMPAT ARIH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13202338 | YONAS RERUNG | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022403 | RENIATI | MASEWE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021721 | WILLIAM CARLES | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022412 | APRILIA PALADA | KAWASIK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021346 | TRIANI SANDRA | PALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021985 | KRISMAN | BUALLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021407 | DENI TENOUYE | KEBO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022098 | LIDIA TODING | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022555 | NININ FEBRIANTI | HINUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022244 | SALVIANI SINGO | TANJUNG NANGA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022387 | ANUGERAH ANDRESON | LONG SEGAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021329 | ADOLFINA OUALENG | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
Records per page
8 of 22
|
||||||||