| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 12012161 | YULIUS KEDA' MANDE' | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202624 | DEIBY | TOLI-TOLI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011720 | HEIJEN P. H. MAMOTO | TOMBASIAN ATAS | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012221 | VELIKS JUNUS M TUMONGGOR | TOMOHON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011252 | PRIYUPIN NATANIEL | TONASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011665 | PRAITY BRENDA TOMBUKU | TONDANO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011821 | ALFRIDA SAMSOR | TONDON MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 09011876 | MARTHEN SAPU' | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011680 | LIA PAKIDING | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011136 | AGUS ELWIS SADJO | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022534 | SARTIKA TULAK | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13102331 | BETI PASONGLI | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011649 | YACUB HASYIM | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011517 | ANDREW PARANNUAN | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011713 | FEBY BUNGA PARRI | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012520 | SURIANI RANNU | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022304 | WANDA LESTARI RANTEKATA | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701969 | RELLY TOPAH | TOUDIANG KAKAS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011961 | PASKO SANGEN | TUMBANG MANYARUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012036 | DEWIYANA | TUMBANG SIRAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101655 | PAMPANG BONGA | UEKATA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012477 | BONGAKARAENG | UEKATA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011064 | ANTON ARRUAN | UJUNG PADNANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011953 | JAMES WESLEY BANATAU | UJUNG PANADANG | |||||
| PIANO | 14032377 | PALILING PATANDIANAN | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011456 | ERNA KENA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011398 | YOSEPH CHRISTIAN THOMASSOYAN | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012363 | RIZKY PRAKARSA SATRIA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011383 | FRANCISCA LIBRIANI PAULINA MAK | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011702 | AMELIA GLORYANTI MANAIDA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011958 | LUCY CANRA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202209 | HANNA DUKA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011184 | YANTO ANTHONIUS THOMAS | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
19 of 22
|
||||||||