Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANO | 11032076 | MUSA KIRING | NAHA AYA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011633 | MALENI MARIAM ATAKARI | KOLALOU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022098 | LIDIA TODING | ULUSALU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011641 | RATNA RATU | BONE | |||||
CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011724 | KEZIA VB LALUJAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022165 | BERLIN SINULINGGA | SEMPAT ARIH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011683 | NICOLAS RANDE | MAKALE | |||||
VOCAL | 13032315 | AGNES KAWANGUNG | TOBELO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9501809 | MERPATI SAMPE LILING | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011960 | NAAMAN FANMA | KEWAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701968 | RAMSIS LABO | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022405 | SARAH CITRA EUNIKE | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012059 | TENIUS KUM | SINGAH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011092 | MAURICE ANDREW SUPLIG | LANGOWAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022442 | SUZANA CLAUDIA SETIANA | DENPASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012219 | MUNE OKTRIS | TANJUNG NANGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011185 | YUNUS HERI | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012349 | GABRIEL YOBERT RAJO | MERAUKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011295 | ARU BANGA | MAKASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021903 | DAVID LINO | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012405 | LINDA MANANSANG | TAHUNA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011384 | GIECHARD | AMBON | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 14202418 | NOVA KARTIKA LOEBALOE | DILI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012493 | FEBRIANA WATI NIA AUDINA | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09201938 | LIUS PATASIK | PESONDONGAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04101441 | OCTOVIYANI | PALU | |||||
PIANO | 10032005 | FRANGKY LAWENDATU | MANADO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011610 | DANIEL GUNAWAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011579 | FRENGKY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
PIANO | 15032448 | MAYA ASFIRA YON | LONG BANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011706 | DELIA PINGKI BIN RANGGA | LEMPO GARU'GA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 09011876 | MARTHEN SAPU' | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701950 | ADRI JANET SALMON | DAVAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022391 | ESTERIE REMPE' | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012046 | MARTINUS | TANJUNG LAPANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011073 | EVI | WATAMPONE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012150 | ONES WENDA | MUNAK | |||||
Records per page 13 of 22 |