| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021345 | THERTIUS KARMAKANI | KANAIPEA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011643 | REINALDY HANK ROUW | KABUPATEN SEMARANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022440 | SARI JANI | GUNAWAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101557 | AGUSTINUS | PACONGKANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011736 | RENARD LOLONGAN | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202624 | DEIBY | TOLI-TOLI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011784 | SULEMAN SARRANG | MAPPAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 22010072 | WINA | TANJUNG SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011968 | VICTOR SUGAR DALLE | SORONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601892 | MERI PETRUS | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702988 | YULI KOMBONG MONGAN | BUNGIN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11102123 | ENOS METOLI | LANDANGI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 98011024 | NATANIEL RUSTAM | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15022458 | VINI DIANA | GUNAWAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011132 | ABIMELEKT TUTH | SEIENG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 1205151 | BAT LUKAS | LONG APAN BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
| PIANO | 10032008 | KRISLA R NIBAELY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011226 | DEBORA SALIPADANG | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012358 | MARIYANTI BETHESDA | MAROS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011305 | FITRI UTAMI | PALOPO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011073 | EVI | WATAMPONE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012413 | NIRWANTO PAPALANGI | RA'BUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011392 | DEBORA SUJIATI | KEDIRI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022387 | ANUGERAH ANDRESON | LONG SEGAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011518 | BICE YULINDA SARI | UJUNG PANDANG | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011622 | HALENA I PADAKARI | LIKUTAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022422 | JENKATRIN | RATTESAE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011587 | SHINTIA MARIA KAPOJOS | MANADO | |||||
| VOCAL | 11032077 | NOREN HILAPOK | IBELE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011716 | FRERIANUS ERWIN | KARANGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07101748 | LAMIA MIEKE | PASLATEN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 22010017 | HERDI | PARU ABANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022702 | ANGELIA BUDIMAN | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9501809 | MERPATI SAMPE LILING | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 21020011 | JENET SRI MULANI | KUALA LAPANG | |||||
Records per page
15 of 23
|
||||||||