| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022704 | DEFLI | BERAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012395 | FRANSISKA LEMPANTIBOYONG | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401716 | DARIUS | KAWASULE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011461 | KRISTINA INDRA SAMPE | PATUDU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022095 | INTAN PRISKILA HUBAN | OEFEU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701955 | BARON DARMADI | BINTANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011516 | AMELIA IMELDA | JAKARTA | |||||
| PIANO | 11032083 | YOHANA MARTURIA MANILANI | KUPANG | |||||
| PIANO | 15032444 | KEZIA INRIYANI POBUTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022163 | ANTO MULIATI | MAMUJU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021120 | REDLA TEHUPEIORY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011674 | GERSOM APRIANDO NUSSY | JAYAPURA | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011241 | LITAD MERRY DESTIANI | PURWOKERTO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011296 | ASPIANA PATA SAUNG | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012350 | GILBERT SALANGKA PELEALU | RANOKETANG ATAS | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021983 | HENOK | ANTUTAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011732 | OLIVIA KRISMAYANI | TANA TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011395 | YANDA KOSTA | PANGALA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10102014 | JERLINCE MAPADA | LOMAFOKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 20011922 | MATIUS DAELOU | LEILEENG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03101361 | JEMMY LIWANG | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012059 | TENIUS KUM | SINGAH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012424 | VIGHEL LISTRA | BUNTU TABANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601896 | PUJIANTI | POLEWALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
| PIANO | 11032066 | ALBYMIUS LEWI | LONG TUNGU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 98011002 | AGUSTINUS BAMBANG | JELERAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012158 | YOSEP ANDREAS | BANDUNG | |||||
Records per page
16 of 22
|
||||||||