| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
| CONDUCTING | 15032457 | STENLI FURIMA | SORONG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05101506 | ENI SUPRIHATIN | NGAWI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011653 | YEANE DJELITA MESAH | OELASIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011642 | HERMAN LESMANA | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011723 | JULIANUS BUYI | KERAPA SEPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011108 | TITIN KRISTIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022312 | JENIFER KLAUDIA | TAPANULI UTARA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011771 | JASMIAH SANGER | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601874 | ARNOLUS SEU | SHAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10102017 | YOHANA PADAFANI | KALABAHI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701977 | WASTI YOHANAN MANIKAMENG | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022552 | KARTIKA KESYA | BOTANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012136 | DANIEL PAULUS LESNUSA | HULALIU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011145 | DELVIANY LADU'U | TALIKAWAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012258 | DEWI UTARI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021116 | DAVID KANSIL | SELAT PANJANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011235 | ISHAK KIDDING TUMAANG | RANTEPAO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012365 | SANDI | NANGA PINOH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022568 | VEBI RIANI | PELITA KANAAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011313 | LENNY BAJI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012420 | SUCININGSIH MARY GRACESANIA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021985 | KRISMAN | BUALLO | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03101359 | ALVIANI PATANDUK | POMALAA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012518 | SANCE E. MALEIMABI | PETLENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
| PIANO | 18033754 | FRANSWANDI EDISON | SAMARINDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011526 | I WAYAN PURNAMA | TEGAL LALANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011634 | MARNIKA JUT | MIAU BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022183 | SENTIKE YUNIATI MARO | ALAANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011684 | OKA ASTAWA | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 8701177 | EVI LUCIANO | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011961 | PASKO SANGEN | TUMBANG MANYARUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701958 | HENDRO YOHANIS | PAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012060 | YAN LAWIYA | SOAGGAMA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011084 | JHONIFREN | LONG PESO | |||||
Records per page
20 of 22
|
||||||||