Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 15012428 | YOHANIS KALEB NUA | MAUMERE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
CONDUCTING | 15032447 | LOREN KORNELIUS | DATAH BILANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012524 | WELLY | MALINAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022232 | JEKIE TUSAU | LONG NAWANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011532 | SELMA BUNGA | WAWONDULA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011112 | YULIANTI | UJUNGPANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011645 | RULAND BOY WASANGGAI | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022384 | AGUS KALA' PADANG | MARINDING | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101557 | AGUSTINUS | PACONGKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011738 | RISWAN | MARUYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011784 | SULEMAN SARRANG | MAPPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601903 | SEPTIANY LOLY | PELITA KANAAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022557 | VERONIKA HERING | MAUMERE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012036 | DEWIYANA | TUMBANG SIRAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011068 | EDY MANSYUR | SANGARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202700 | ALEXZANDER LUKAS | KEMA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11102123 | ENOS METOLI | LANDANGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011102 | RATNA WIJAYA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702987 | WATI | BULO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011132 | ABIMELEKT TUTH | SEIENG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 1205151 | BAT LUKAS | LONG APAN BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15022457 | SITTI MARIA ANGGRAINI | LOA DURI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011226 | DEBORA SALIPADANG | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012358 | MARIYANTI BETHESDA | MAROS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
PIANO | 11032068 | ELDA MAGDALENA ALFONS | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011305 | FITRI UTAMI | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012413 | NIRWANTO PAPALANGI | RA'BUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022088 | DELMI GUSTI LAITABUN | ULAMLASI | |||||
PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011392 | DEBORA SUJIATI | KEDIRI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011518 | BICE YULINDA SARI | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011622 | HALENA I PADAKARI | LIKUTAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022296 | NINGSI MARLINCE BESSIE | NGGAELAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011587 | SHINTIA MARIA KAPOJOS | MANADO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011717 | HAGAI | LONG LEES | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07101748 | LAMIA MIEKE | PASLATEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
Records per page 6 of 22 |