| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011685 | RENDY KURNIA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022445 | YULIUS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010030 | LERANDES FILIPUS KADING | LANDAU BERINGIN | |||||
| CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021476 | JENI DAUD | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022664 | FEBY NOVENI | TANJUNG SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601885 | KORIE | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021604 | GAYUS OUPAHA | WOLATANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012061 | YAREBA SOBOLIM | NINIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021929 | WINDA | LEBANI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701996 | MARKUS NUKI | LONCA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012221 | VELIKS JUNUS M TUMONGGOR | TOMOHON | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022310 | ELSLIVE PONTOH | UJUNGPANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011221 | ANTHON PALAKIAN SAMPE | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012352 | HIZKIA YONATHAN | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 17022681 | ORTIA LISTINA | TANJUNG NANGA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202029 | YOEL | LEBANI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012407 | MARGARITA MANANSANG | TOBELO | |||||
| PIANO | 13032318 | ARDI WIRANATA | KEANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011387 | MANGADAR SITUMORANG | BAMBAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022168 | DIANA UMBING | SAJAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012496 | JENI TEFBANA | BONTOALA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011101 | PURNELI JAUI | LONG PESO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101443 | STEFANUS SOSU | PORO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022290 | JUARI LUGAN | TANJUNG SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011614 | DESEMBRIANUS | LONG SAM | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011582 | JOTHAM SAMIUN | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022409 | YESREL MERNI | BATE' | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011707 | ELI AGUNG | PULAU SAPI | |||||
| PIANO | 16032599 | RIFKA JULIANA ULUK | BERAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011946 | DAVID JAN TIRANDA | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022607 | ENRIYANA PUTRI | TERAS NAWANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401722 | FINCE DAISIU | WAMENA | |||||
| GITAR | 13032326 | RISKI | LELENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012048 | MEKIEL TABUNI | MUNAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022714 | JENILIN | NUNUKAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701962 | MARKUS DJONI | UJUNG PANDNAG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012156 | YOKTAFIANUS HARIMISA | UTAURANO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021120 | REDLA TEHUPEIORY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011168 | MEY LUSTI | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
Records per page
1 of 23
|
||||||||