| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011713 | FEBY BUNGA PARRI | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18101769 | JEKY SANJAYA ARSAD | SAJAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011951 | GANTI RAANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022614 | VELY AMRIANI | TANA TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9501802 | LASUNG OTMAN SILAS | LONG API | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012052 | RENDY AGUSTIN REYNOLD | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701966 | PATRAS MEZAK EWY | PONTIANAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012160 | YOSUA KUDIAI | DAROUTO | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 12022187 | DEBORA | PROBOLINGGO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011173 | HOKKY PAULUS SANTOSA | MAJENE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13032328 | TOMI JEPISA | KUBAU HULU | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022575 | NOVELIK AGUNG | TANJUNG SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011254 | RONALD PANGEMANAN | BURI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012396 | GEOFFRAY FANUEL | TENGGARONG | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011375 | BAWAN | LONG LOREH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012478 | CHRISNA BAYU SAKTIAWAN | SAMARINDA | |||||
| PIANO | 15032448 | MAYA ASFIRA YON | LONG BANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011087 | KETUT SUPANDRI | LAMPUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011463 | MELYANUS SA'PANG | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205281 | ANITA ULUI | MAHAK BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16102616 | ANTONIUS RANDAN | MAKALE | |||||
| CONDUCTING | 17033691 | ANJELA | JELARAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05101510 | SAIL | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022399 | MILKA SAMPE | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011674 | GERSOM APRIANDO NUSSY | JAYAPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022435 | NELLY | SALAP | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011778 | RAHEL JUMJULD | TAWIRI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 22010067 | SYERIN NADIA AULIA | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012034 | DEBBY RACHEL MONGDONG | JAYAPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701949 | ALBENY | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012141 | HANS PABULO PATINTINGAN | PAREPARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 97021000 | SUTRY | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011153 | FARIDA MANUFANDU | ABEPURA | |||||
Records per page
18 of 23
|
||||||||