Total Records: 1085 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011633 | MALENI MARIAM ATAKARI | KOLALOU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012033 | CHRISTIAN ADRIAN AGUNG | KULON PROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011466 | YOHENDRI YP | KALUMPANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012358 | MARIYANTI BETHESDA | MAROS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011705 | CHARHLINA P. LOLONGAN | ENREKANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011519 | BRIAN MARPAY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 14022413 | OMI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022715 | LIVIAAVIS | MINANGA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012402 | JOSUA ALIMU SUBU | PHILIPIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601873 | ANDARIAS | SERITI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701973 | S. LAHANG | LONG SAM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011679 | KELYOPAS R GRIAPON | GEYEM | |||||
PIANO | 15032451 | OFRISDUS MBOY | PALUE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011087 | KETUT SUPANDRI | LAMPUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011246 | MERY LUSPIN | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012516 | SAKARIA ENCAU | LONG KEMUAT | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011301 | ELVI TAPPANG | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12022177 | KORNALIA MAKANI | MAIBEKA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011946 | DAVID JAN TIRANDA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022568 | VEBI RIANI | PELITA KANAAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 1205164 | TERIS AGANG | NAWANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011610 | DANIEL GUNAWAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 13102332 | GEO FRAYANUS | SAMARINDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012064 | YUNIATRI | TAMALEA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022689 | WIWIN ESTERLINA | DATA DIAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 0405135 | MELVARI PETRUS | LIANG LUNUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022401 | NOVITA PE'PAN | BATUPAPAN | |||||
PIANO | 11032071 | JECKY ANDERSON BALLO | BAA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011741 | SELFIRIANI DJENMAI | ALOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012385 | ANDRE MALAU | NANGA PINOH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012214 | ALAU LAGUN | BULUNGAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9401716 | DARIUS | KAWASULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022410 | ALPINA | LONG BUANG | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |