Total Records: 1085 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 05011525 | ISMAIL TAGO'A | MOLEKU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011633 | MALENI MARIAM ATAKARI | KOLALOU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011641 | RATNA RATU | BONE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011722 | JUAN RIKSON | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022552 | KARTIKA KESYA | BOTANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011770 | FIRMANSYAH THAHIR | GOWA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601885 | KORIE | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10102015 | KUNITA BAU KUNENG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701996 | MARKUS NUKI | LONCA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 10021999 | DOMIANA NEWEGALEN | BEOGA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012134 | CRISTINA NATALIA | LAULALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022572 | SERLI JENIWATI | MALINAU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011141 | BOB MATTRUTY | LOA JANAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
PIANO | 10032008 | KRISLA R NIBAELY | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011185 | YUNUS HERI | TANA TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012349 | GABRIEL YOBERT RAJO | MERAUKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
PIANO | 15032458 | STEPHEN MARTA GOZALIE | DENPASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011295 | ARU BANGA | MAKASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012405 | LINDA MANANSANG | TAHUNA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011384 | GIECHARD | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012493 | FEBRIANA WATI NIA AUDINA | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04101441 | OCTOVIYANI | PALU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011610 | DANIEL GUNAWAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011579 | FRENGKY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011705 | CHARHLINA P. LOLONGAN | ENREKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011683 | NICOLAS RANDE | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9401722 | FINCE DAISIU | WAMENA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022663 | FALLY I MANAFE | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011960 | NAAMAN FANMA | KEWAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701962 | MARKUS DJONI | UJUNG PANDNAG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502837 | MARTHEN SAMPE | PANGALA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012059 | TENIUS KUM | SINGAH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011086 | KADARUSNO | MENGKILAU | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |