Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 08011779 | RAHEL PABUBUNG | PONGRAKKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011668 | CHRISTIAN DATULALONG | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011688 | STEFANY JOHN RISNA ABRAHAMSZ | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022105 | RENI ARMIYATI LAKKU | AMBON | |||||
PIANO | 11032071 | JECKY ANDERSON BALLO | BAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012061 | YAREBA SOBOLIM | NINIA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011949 | FRANS ESEMA | PASEMA\ | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011674 | GERSOM APRIANDO NUSSY | JAYAPURA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012064 | YUNIATRI | TAMALEA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012157 | YOKTAN FERNANDO LIEM | NAIOLA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021985 | KRISMAN | BUALLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012045 | JULANDRI SIMANJUTAK | MEDAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011778 | RAHEL JUMJULD | TAWIRI | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022311 | GRACE IRENE KALAMU | MANADO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021976 | DATU PAULUS KUMBA | PELOSIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
CONDUCTING | 14032381 | YAKOBUS MANGGE | BIAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012033 | CHRISTIAN ADRIAN AGUNG | KULON PROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011965 | SEMUEL KLASIN | SARMI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022236 | LIMIN BILUNG | LONG LAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021989 | PHILIP IPUI | ANTUTAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012036 | DEWIYANA | TUMBANG SIRAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012358 | MARIYANTI BETHESDA | MAROS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
CONDUCTING | 15032457 | STENLI FURIMA | SORONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021988 | NOBER SARPAN | BURAKE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011967 | SUPARDA | SEPUNDU HANTU | |||||
CONDUCTING | 16032598 | EFRAIM TONAI | ONONDOWA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021991 | RUDOLF THEODORUS | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
Records per page 13 of 22 |