Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 00011141 | BOB MATTRUTY | LOA JANAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011460 | JHON HENRI | PA' TERUNTUN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011252 | PRIYUPIN NATANIEL | TONASA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011254 | RONALD PANGEMANAN | BURI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101655 | PAMPANG BONGA | UEKATA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012158 | YOSEP ANDREAS | BANDUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011243 | MARIANA SUSANTI | DENPASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011251 | PAREL | LONG TUNGU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021539 | EZRA MAIYANTI SELENG | BATUSURA' | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011249 | NI MADE SUASTINI | BANYU POH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101657 | ROSE MELLY M | MARA I | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011242 | LYDIA GISPA | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16032590 | DENNI | MULYOREJO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04101436 | FANDY TULENAN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011262 | YOEL PALINGGI | RAMPOANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011241 | LITAD MERRY DESTIANI | PURWOKERTO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011226 | DEBORA SALIPADANG | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011771 | JASMIAH SANGER | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011584 | RIL TAMPASIGI | LAMBERESE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011578 | FRANS GERAS | RUKO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011296 | ASPIANA PATA SAUNG | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022570 | GRACE FRIDA MARO | ALOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011651 | VRANSCISCA ESTI SIBY | MALUKU UTARA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011530 | KAREL ALOFANI | WELAI BARAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
Records per page 8 of 22 |