| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
|
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011622 | HALENA I PADAKARI | LIKUTAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011234 | HERMIN PANANNANGAN | GANDANG BATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022310 | ELSLIVE PONTOH | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022667 | HERMINA MAROA' | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012365 | SANDI | NANGA PINOH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011716 | FRERIANUS ERWIN | KARANGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
| CONDUCTING | 14032373 | ISHAK | ANTUTAN | |||||
| PIANO | 18033753 | ALVIAN SIMPSON SUKARDI | SEMARANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012410 | NAPIER WENDA | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601873 | ANDARIAS | SERITI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011453 | DEKRON YATULAN | BABANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022431 | MEGA LISDA | KELUBIR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701973 | S. LAHANG | LONG SAM | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101441 | OCTOVIYANI | PALU | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15102439 | SERLI MAHARYANTI PADANG | TALION | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011087 | KETUT SUPANDRI | LAMPUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05101506 | ENI SUPRIHATIN | NGAWI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011593 | ZET TABUNI | LAKOWAME | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011157 | JOHAN BARNABAS | PELITA KANAAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011770 | FIRMANSYAH THAHIR | GOWA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012350 | GILBERT SALANGKA PELEALU | RANOKETANG ATAS | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011319 | SION SAMUEL MAUTJANG | DETEEN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011965 | SEMUEL KLASIN | SARMI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022704 | DEFLI | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011388 | MARTHAFINA MELSASAIL | UJUNG PANDANG | |||||
| PIANO | 10032003 | BERNABAS A LAABUI | MOLA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012395 | FRANSISKA LEMPANTIBOYONG | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401716 | DARIUS | KAWASULE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021425 | TRESIA | UJUNGPANDANG | |||||
Records per page
10 of 22
|
||||||||