Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 99011101 | PURNELI JAUI | LONG PESO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011174 | BID ROBSON TINGANG | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012521 | VANNY TRIVENA | ANTUTAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011231 | FRANSINA MARIA HANA | SURAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022573 | BALANG HENGKI KRISTIAN | DESA GUNAWAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12102139 | ERLIN NOVIYANTI | KENDARI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011617 | EIRENE MARSAH SAMBARA | JAYAPURA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011658 | BILLI GUIDO | NANGA ELLA HILIR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011386 | KRISTIANA | LANTORA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012348 | FRANS THEODORUS | MANADO | |||||
CONDUCTING | 17033703 | YENNY FEBRI | BERAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012051 | PARIS TANDIRING | PULAU GEBE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022405 | SARAH CITRA EUNIKE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022704 | DEFLI | BERAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012393 | FEBRYANTI MARRUNG | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502837 | MARTHEN SAMPE | PANGALA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011533 | YESSI Y SIPATONGAN | SANDANA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012146 | LOISA MANIAGASI | WONTI BOKADARO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022414 | DESY MERY CHRISTINA | LONG LIAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701968 | RAMSIS LABO | WA'YAGUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011590 | TISON | BAYANGKARA | |||||
PIANO | 15032436 | ARIEL JUARNO AMPULEMBANG | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011084 | JHONIFREN | LONG PESO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011154 | GUN JALUNG | LONG PUJUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012498 | KEVIN PAGALLA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022557 | VERONIKA HERING | MAUMERE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011262 | YOEL PALINGGI | RAMPOANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011766 | ARIANCE RIHI | MELOLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011317 | ROMAULI SINURAT | PEMATANG SIANTAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
PIANO | 13032319 | DWI KRISTOBERT MARKUS | LONG PEJENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022680 | OKTOVIANUS | BATANGNGURU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |