| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 12012214 | ALAU LAGUN | BULUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022552 | KARTIKA KESYA | BOTANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12022240 | NOVEL BATANG | LONG BELUAH | |||||
| PIANO | 16032599 | RIFKA JULIANA ULUK | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011173 | HOKKY PAULUS SANTOSA | MAJENE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101659 | MARIA ROSMALILI | KEMAAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012278 | YAMINUS YIKWA | MOGONIK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011649 | SWENSEN FARSEN SAISAB | TEEP | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13102332 | GEO FRAYANUS | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022689 | WIWIN ESTERLINA | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022401 | NOVITA PE'PAN | BATUPAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011741 | SELFIRIANI DJENMAI | ALOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012385 | ANDRE MALAU | NANGA PINOH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010001 | GAD BASTIAN ATAPADA | WATATUKU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011431 | PUSPITASARI | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022410 | ALPINA | LONG BUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9602915 | OCE TANAN | ULUSALU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012064 | YUNIATRI | TAMALEA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15022456 | ROBINA PARU | LONG TUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021054 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 0405135 | MELVARI PETRUS | LIANG LUNUK | |||||
| PIANO | 11032071 | JECKY ANDERSON BALLO | BAA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012493 | FEBRIANA WATI NIA AUDINA | MALEKU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011109 | VIVIE WINIKAN | MOPOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012600 | ANYIT UJANG | LONG NAWANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011589 | SUPRIANTO KALA'LEMBANG | KADUAJA | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 12022190 | MARTHEN RUGA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022612 | EPHRAIM NATU MAKASAR | PALOPO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011153 | FARIDA MANUFANDU | ABEPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012257 | CHARLES TESSY | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011628 | KORI | RANTAU PANJANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022338 | ZELLA SLENSYA HARTONO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022675 | MULIANI | PARUNGELLE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011260 | TOMY SASOLO | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07201754 | AFLIANA ARANGPOLI | BUYUNGTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022384 | AGUS KALA' PADANG | MARINDING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011721 | HELENA DIONESIA PEMBUAIN | MERAUKE | |||||
Records per page
1 of 22
|
||||||||