| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 05101506 | ENI SUPRIHATIN | NGAWI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012218 | JUARITA ENCAI | LONG PUJUNGAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012524 | WELLY | MALINAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022597 | VIVI HERAWATI | JELEMUQ | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011181 | SURYANTO | BANTAENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011622 | HALENA I PADAKARI | LIKUTAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011234 | HERMIN PANANNANGAN | GANDANG BATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022310 | ELSLIVE PONTOH | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022667 | HERMINA MAROA' | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012365 | SANDI | NANGA PINOH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011716 | FRERIANUS ERWIN | KARANGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
| CONDUCTING | 14032373 | ISHAK | ANTUTAN | |||||
| PIANO | 18033753 | ALVIAN SIMPSON SUKARDI | SEMARANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012410 | NAPIER WENDA | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601873 | ANDARIAS | SERITI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011453 | DEKRON YATULAN | BABANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022114 | WILHELMINA NOVI K. LOKEN | UJUNG PANDANG | |||||
| PIANO | 15032444 | KEZIA INRIYANI POBUTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011535 | ZIKHRY JECSEN SUMIGAR | RANOMEA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012149 | NOVIA PRISKILA LUKAS | CAKRANEGARA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021120 | REDLA TEHUPEIORY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011593 | ZET TABUNI | LAKOWAME | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011157 | JOHAN BARNABAS | PELITA KANAAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011770 | FIRMANSYAH THAHIR | GOWA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012350 | GILBERT SALANGKA PELEALU | RANOKETANG ATAS | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011319 | SION SAMUEL MAUTJANG | DETEEN | |||||
Records per page
10 of 22
|
||||||||