Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 16012490 | EVELYN VANIA | CIMAHI JAWA BARAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011302 | EVAN KAMASI | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021948 | EVA YURIATI | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011072 | ESTHER ANY | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022391 | ESTERIE REMPE' | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011672 | ESTER YERMINA BEAY | MERAUKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021729 | ESTER PANGEMANAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022390 | ESTER | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022417 | ERSINCE TAUGU | SULEWANA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601879 | ERNI | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011456 | ERNA KENA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12102139 | ERLIN NOVIYANTI | KENDARI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011380 | ERIYENE PARA'PAK | BUNTA'O | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022612 | EPHRAIM NATU MAKASAR | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022607 | ENRIYANA PUTRI | TERAS NAWANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11102123 | ENOS METOLI | LANDANGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022709 | ENJEL SOMAKILA' | BUKA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05101506 | ENI SUPRIHATIN | NGAWI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15102438 | ENGKI PRASUTOMO | KELEKAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 13012260 | ELVIS IVANDER | KAMPUNG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022415 | ELVINA | LONG BANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011709 | ELVI TRIWAHYUNI | BINAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011301 | ELVI TAPPANG | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021996 | ELSYANA NELCE WADI | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 13022310 | ELSLIVE PONTOH | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022171 | ELLITA NOVIANTHY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011071 | ELLEN MONDUU | MOLEKU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012486 | ELIYANATA RATUK RAMMANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021118 | ELISABETH DEPE'LEMBONG | GANDANGBATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011299 | ELIA YUSUF | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011708 | ELIA DEDE KURNIAWAN | BANJARMASIN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |