Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 02011319 | SION SAMUEL MAUTJANG | DETEEN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 13012275 | SINTAWATI | TAMALANTIK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022109 | SILKA LALENOH | MANADO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701971 | SILAS PAPARE | MASAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
CONDUCTING | 14032379 | SIFRA NOVIANTI NDAWU | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011587 | SHINTIA MARIA KAPOJOS | MANADO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012419 | SETYANINGSIH MARYN GRACEVANIA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022406 | SERLINA SELENG | BANDA' | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15102439 | SERLI MAHARYANTI PADANG | TALION | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022572 | SERLI JENIWATI | MALINAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601903 | SEPTIANY LOLY | PELITA KANAAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012418 | SEPTIANDRIANI | MAMASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022183 | SENTIKE YUNIATI MARO | ALAANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011965 | SEMUEL KLASIN | SARMI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022724 | SELVINA RB | SEPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021618 | SELPANUS D | LUMIKA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011532 | SELMA BUNGA | WAWONDULA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011741 | SELFIRIANI DJENMAI | ALOR | |||||
CONDUCTING | 15032455 | SEFANI MAIKEL | TENGGARONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022534 | SARTIKA TULAK | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04101442 | SARLIM RAYA | BALIK PAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022440 | SARI JANI | GUNAWAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022405 | SARAH CITRA EUNIKE | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011740 | SAPPE | KANAN HULU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011646 | SANTOSO KUSNADI | SEBAUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012365 | SANDI | NANGA PINOH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012518 | SANCE E. MALEIMABI | PETLENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601901 | SAMEDI | POMALA'A | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022244 | SALVIANI SINGO | TANJUNG NANGA | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |