| Total Records: 1136 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 99011065 | ARIS TURUPADANG | MARINDING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011066 | DESERLIN LUTHER | KUPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011068 | EDY MANSYUR | SANGARI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011071 | ELLEN MONDUU | MOLEKU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011072 | ESTHER ANY | WASUPONDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011073 | EVI | WATAMPONE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011079 | HERMAN | PAREPARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011080 | HERMANTO SUALANGI | PATONGLOAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011081 | JAFFRAY SANDANG | POMALAA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011083 | JENNY HAPBER | SELAYAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011084 | JHONIFREN | LONG PESO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011085 | JIMMY RONALD LUKAS KAMBEY | MANADO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011086 | KADARUSNO | MENGKILAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011087 | KETUT SUPANDRI | LAMPUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011088 | MARDA | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011091 | MARTINA | BAYONDO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011092 | MAURICE ANDREW SUPLIG | LANGOWAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011095 | MERY RIBKA YULIANA MANAWAN | JENEPONTO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011096 | NELDA LOLONGAN | MARINDING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011097 | NETI PATABANG | PONG SAMELUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011100 | PETRUS MAROKANG | KALABAHI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011101 | PURNELI JAUI | LONG PESO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011102 | RATNA WIJAYA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011103 | RENITA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011104 | RIFKA HERMAN TAMMOE | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011106 | ROBI PANGGARA | KARATUAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011107 | THOMAS ELKANA OUWPOLY | WALOTANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011108 | TITIN KRISTIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011109 | VIVIE WINIKAN | MOPOLO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011110 | WELLY | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011111 | WILAYANTO | GANDANGBATU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011112 | YULIANTI | UJUNGPANDANG | |||||
| PIANO | 10032003 | BERNABAS A LAABUI | MOLA | |||||
| PIANO | 10032005 | FRANGKY LAWENDATU | MANADO | |||||
| PIANO | 10032006 | IGANG AJAN | MAHAK BARU | |||||
| PIANO | 10032008 | KRISLA R NIBAELY | UJUNG PANDANG | |||||
| PIANO | 10032009 | LAURA MEGAWATI MANALU | BUAH BATU BANDUNG | |||||
| PIANO | 11032066 | ALBYMIUS LEWI | LONG TUNGU | |||||
| PIANO | 11032067 | DESI MARIAM | UJUNG PANDANG | |||||
| PIANO | 11032068 | ELDA MAGDALENA ALFONS | AMBON | |||||
| PIANO | 11032071 | JECKY ANDERSON BALLO | BAA | |||||
| PIANO | 11032072 | JEFRIDI LENGGAN | NAHA AYA | |||||
| PIANO | 11032073 | JES LIGUN | LONG KIPA | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
| PIANO | 11032076 | MUSA KIRING | NAHA AYA | |||||
| PIANO | 11032079 | RUSTIEN | KOLAKA | |||||
| PIANO | 11032082 | WASTI BANTUK | TAMPO | |||||
| PIANO | 11032083 | YOHANA MARTURIA MANILANI | KUPANG | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
Records per page
12 of 23
|
||||||||