Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021188 | DEBORA MAIAWENG | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021192 | FARIADDIN | BIMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021193 | KRISTIANING SRI WAHYUNI | BUNI AYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021194 | KRISTIANING SRIWAHYUNI | BUMIAYU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021196 | LISTINA | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021200 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021201 | NOVIANTI SOMBA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021205 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021206 | YUNITA RAMPO | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021303 | OKTOVINA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021269 | LISKRIANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021275 | NORTI LAH | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021329 | ADOLFINA OUALENG | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021336 | HESTI IDA SUKARNO | ENREKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021341 | NATALIA SAUL PARUBA | LIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021343 | RINA CHRISTIN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021345 | THERTIUS KARMAKANI | KANAIPEA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021346 | TRIANI SANDRA | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
Records per page 14 of 22 |