Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021405 | BEVERLINA YUNI | PA'TERUNTUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021407 | DENI TENOUYE | KEBO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021410 | FATRA DWILALAN GASONG | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021411 | FERSON YAKUN | LONG PUAK KALTIM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021419 | RACHEL | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021421 | SABDI | LIDUNG KEMINCI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021425 | TRESIA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021469 | DAMARIS NELVI | BENTNEG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021471 | DEYS MEITHALIA | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021476 | JENI DAUD | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021477 | JENNY ANDERVISON | TERANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021480 | OLIVIA | TOUNSARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021482 | SILVIA SARCE | MOHONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021487 | VITA OLIVIA MARUNAYA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021489 | YULIANTI SAMARA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021502 | TRIFENA PARTIYEMA | KLATEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021537 | BERNIATY PALA'BIRAN | MAMASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021539 | EZRA MAIYANTI SELENG | BATUSURA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021540 | HENDIN HINDIN | TENGGARONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page 15 of 22 |