| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022614 | VELY AMRIANI | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021343 | RINA CHRISTIN | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022387 | ANUGERAH ANDRESON | LONG SEGAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202027 | SRI MARLINA WIRIADINATA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022716 | LORENIATI PAUL | LONG LEBUSAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021487 | VITA OLIVIA MARUNAYA | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022422 | JENKATRIN | RATTESAE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021537 | BERNIATY PALA'BIRAN | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022178 | MAYA RAYUNGAN | PEBULIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205267 | BUN AGANG | LONG APAN BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022658 | BELVI SEPTIANI LIAN | LONG LIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022107 | ROSDIANA | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 97021000 | SUTRY | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022613 | KRISMESY TOLANDA | LAMUNAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022676 | NATHALIA RANDAN | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022386 | AMINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022715 | LIVIAAVIS | MINANGA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022117 | YUSLIATI | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
Records per page
15 of 22
|
||||||||