| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022551 | ZETH | BUKA, MAMASA, SULAWESI BARAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022238 | MARGARETA MENTHAN | NAWANG BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022399 | MILKA SAMPE | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022435 | NELLY | SALAP | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15202460 | LUCYANA CHRISTY | GIANYAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022670 | JEMS BULELA | MALOTONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022383 | ABIGAIL KARINA | MARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201512 | LIDIA ELISABETH MAKANI | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022712 | GRACE GLORIA KADAANG | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021604 | GAYUS OUPAHA | WOLATANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022419 | HELBER | SALAP | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021343 | RINA CHRISTIN | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022565 | MILUN | INDUNG SEPRING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202027 | SRI MARLINA WIRIADINATA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022293 | LISA SONDAK | LUMBEWE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022094 | HERLENA | SABANAR BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202701 | JUPRIANTO | GATTUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021903 | DAVID LINO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022550 | NATALIA | LONG BERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021487 | VITA OLIVIA MARUNAYA | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022686 | SUSANTI | LONG PARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021537 | BERNIATY PALA'BIRAN | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022397 | MERSHY CHRISTIANA LAULED | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022434 | MONICA SHARDELLA DAUD | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202212 | OLIVA ARISTIANA BENU | NTT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022312 | JENIFER KLAUDIA | TAPANULI UTARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022107 | ROSDIANA | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022669 | IGIT LIWAI | LONG TEMUYAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022410 | YUSUP TANDI LANGI' | SALU | |||||
Records per page
15 of 22
|
||||||||