| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021476 | JENI DAUD | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022109 | SILKA LALENOH | MANADO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022387 | ANUGERAH ANDRESON | LONG SEGAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021618 | SELPANUS D | LUMIKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021200 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022440 | SARI JANI | GUNAWAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702983 | AGUSTINA | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022534 | SARTIKA TULAK | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022614 | VELY AMRIANI | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022658 | BELVI SEPTIANI LIAN | LONG LIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022095 | INTAN PRISKILA HUBAN | OEFEU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022716 | LORENIATI PAUL | LONG LEBUSAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022163 | ANTO MULIATI | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021187 | CRISTINA EVI PALIGI | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022422 | JENKATRIN | RATTESAE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022178 | MAYA RAYUNGAN | PEBULIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021983 | HENOK | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205267 | BUN AGANG | LONG APAN BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021488 | YOSMINARSI PURNAMA | MBALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021538 | ELEIZER | KAMPUNG BARU MERASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021703 | GRACE | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022676 | NATHALIA RANDAN | SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022386 | AMINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 97021000 | SUTRY | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022613 | KRISMESY TOLANDA | LAMUNAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202027 | SRI MARLINA WIRIADINATA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
16 of 22
|
||||||||