Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021546 | MARLY DEIVIANTY BAYOE | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201512 | LIDIA ELISABETH MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021604 | GAYUS OUPAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021607 | HERMIN SUPRIYADI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021612 | NURUL AYNI | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021614 | ROSYANTI FERAYANTHI BAMBEREHI | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021615 | SAENAL ABIDIN | PENRIE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021618 | SELPANUS D | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201663 | TONIK ALUNAWATI | NEGARA BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021696 | AGUSTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021703 | GRACE | JAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021705 | IMANUEL AGUNG SAPUTRA | PONOROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
Records per page 16 of 22 |