Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021719 | VEMY GREACE | WATANSOPPENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021721 | WILLIAM CARLES | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021723 | YULIANCE ADII | NINIA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021724 | YOSUA KAYUN MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021726 | CERELYN SETTY | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021727 | DESY NELLY KAYA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021729 | ESTER PANGEMANAN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07201754 | AFLIANA ARANGPOLI | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021798 | MIKA | KRAYAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08201855 | DIANA LUCIANA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09021903 | HERNITAWATI | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09201938 | LIUS PATASIK | PESONDONGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021948 | EVA YURIATI | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021976 | DATU PAULUS KUMBA | PELOSIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021983 | HENOK | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021984 | JEFRAY IBUNG | LABAN NYARIT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021985 | KRISMAN | BUALLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021988 | NOBER SARPAN | BURAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021989 | PHILIP IPUI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021991 | RUDOLF THEODORUS | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021996 | ELSYANA NELCE WADI | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
Records per page 17 of 22 |