Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202020 | MARKUS APUI | MARA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202025 | RENNY | SUMUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202027 | SRI MARLINA WIRIADINATA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202029 | YOEL | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022088 | DELMI GUSTI LAITABUN | ULAMLASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022094 | HERLENA | SABANAR BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022095 | INTAN PRISKILA HUBAN | OEFEU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022096 | JUFRI | SICINI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022098 | LIDIA TODING | ULUSALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022103 | MONICA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022104 | MOSES SALEMBAN | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022105 | RENI ARMIYATI LAKKU | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022107 | ROSDIANA | SALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022108 | SERLI KAPA | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022109 | SILKA LALENOH | MANADO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022110 | SRI HENDRAWATY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022111 | TRIFANNY ROSALIA SITOLONG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022113 | VIVI IRVANIA | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022114 | WILHELMINA NOVI K. LOKEN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022115 | YORISMAN SONDA PALALLAN | MAINDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022117 | YUSLIATI | MAMASA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022163 | ANTO MULIATI | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022164 | ATHER | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022165 | BERLIN SINULINGGA | SEMPAT ARIH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022167 | DESANTI MARAMBA DIDI | KALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022168 | DIANA UMBING | SAJAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022169 | DOLINCE EDOWAI | DIYEUGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022171 | ELLITA NOVIANTHY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022175 | IMELDA PENI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022178 | MAYA RAYUNGAN | PEBULIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022179 | MEKHAEL KEVIN PAYER | TERNATE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022180 | NAOMI AYUB PASANG | MADANDAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
Records per page 18 of 22 |