| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021903 | DAVID LINO | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022550 | NATALIA | LONG BERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021487 | VITA OLIVIA MARUNAYA | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022237 | MARDISON | LONG KIPA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021537 | BERNIATY PALA'BIRAN | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022686 | SUSANTI | LONG PARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021198 | NAOMI AKANFANI | MAIBEKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021735 | ERWIN MATIAS | MIAU BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022434 | MONICA SHARDELLA DAUD | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022107 | ROSDIANA | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202212 | OLIVA ARISTIANA BENU | NTT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022312 | JENIFER KLAUDIA | TAPANULI UTARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022669 | IGIT LIWAI | LONG TEMUYAT | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022410 | YUSUP TANDI LANGI' | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022711 | GRACE CAROLINA SAMBANO | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022418 | EZRA JEFANNYA | MARUDI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022172 | FATLI | SABAMBA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022562 | NOVIATY | JELARAI SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04201445 | DORKAS I | RANTAU SENTOSA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022292 | KRISTINA AMPANG RATTEDATU | TOKESAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17202700 | ALEXZANDER LUKAS | KEMA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022396 | MEIKE SILVIA B. | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 20021902 | ANUGERAH MEGA ANGELINA | MAROS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022546 | IREN FEBRIANI | MAKASAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022117 | YUSLIATI | MAMASA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022236 | LIMIN BILUNG | LONG LAKE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021536 | ARYANTI TANDIRERUNG | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022684 | REALLYA YEMIMA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021197 | NAOMI AKANFANI | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021729 | ESTER PANGEMANAN | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022433 | MHELSY HENSRY KOLANG | KALABAHI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
Records per page
20 of 22
|
||||||||