Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205271 | LATIF LUJUK | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022301 | SANTO BARNABAS TA'EK | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021797 | METTY SAMBO KAIANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021366 | BETSI EMMA SOPLANTILA | AMBON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022718 | PETRA ARNOLDI NUNUHITU | OELASIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502833 | FETLI | TANDENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021542 | JULINDA THERESIA TODING | LAMASI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022244 | SALVIANI SINGO | TANJUNG NANGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13202338 | YONAS RERUNG | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022403 | RENIATI | MASEWE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022412 | APRILIA PALADA | KAWASIK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022555 | NININ FEBRIANTI | HINUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022614 | VELY AMRIANI | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022387 | ANUGERAH ANDRESON | LONG SEGAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022440 | SARI JANI | GUNAWAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702983 | AGUSTINA | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022534 | SARTIKA TULAK | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022178 | MAYA RAYUNGAN | PEBULIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205267 | BUN AGANG | LONG APAN BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022658 | BELVI SEPTIANI LIAN | LONG LIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |