Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022404 | RENNY PRITAMA DEWI SANNANG | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022405 | SARAH CITRA EUNIKE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022406 | SERLINA SELENG | BANDA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022409 | YESREL MERNI | BATE' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022410 | YUSUP TANDI LANGI' | SALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202416 | GREIS | LAMBARESE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022410 | ALPINA | LONG BUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022412 | APRILIA PALADA | KAWASIK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022413 | ARDINA FENI L. | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022414 | DESY MERY CHRISTINA | LONG LIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022415 | ELVINA | LONG BANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022417 | ERSINCE TAUGU | SULEWANA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022418 | EZRA JEFANNYA | MARUDI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022419 | HELBER | SALAP | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022422 | JENKATRIN | RATTESAE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022426 | LISNA LINTONG | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022428 | LIU SUSSA | PUANGBEMBE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022431 | MEGA LISDA | KELUBIR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022433 | MHELSY HENSRY KOLANG | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022434 | MONICA SHARDELLA DAUD | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022435 | NELLY | SALAP | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022436 | NIRMA YULIANI | POUSINTOWE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022440 | SARI JANI | GUNAWAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022442 | SUZANA CLAUDIA SETIANA | DENPASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022443 | VENIHARIATY | SUNGAI URANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022445 | YULIUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15202460 | LUCYANA CHRISTY | GIANYAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022534 | SARTIKA TULAK | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022535 | FRANSINA BENU | PONTIANAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022538 | RATNA CEMPAKA | KOLAKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022539 | ANANDA RESTY PONDANAN | TENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022545 | NOVIANA BILUNG | LONG BELUAH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022546 | IREN FEBRIANI | MAKASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022550 | NATALIA | LONG BERANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022551 | ZETH | BUKA, MAMASA, SULAWESI BARAT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022552 | KARTIKA KESYA | BOTANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022555 | NININ FEBRIANTI | HINUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
Records per page 20 of 22 |