Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021329 | ADOLFINA OUALENG | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021502 | TRIFENA PARTIYEMA | KLATEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021540 | HENDIN HINDIN | TENGGARONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022680 | OKTOVIANUS | BATANGNGURU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022391 | ESTERIE REMPE' | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702987 | WATI | BULO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021996 | ELSYANA NELCE WADI | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021421 | SABDI | LIDUNG KEMINCI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022180 | NAOMI AYUB PASANG | MADANDAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021477 | JENNY ANDERVISON | TERANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022110 | SRI HENDRAWATY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 1205281 | ANITA ULUI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022304 | WANDA LESTARI RANTEKATA | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022664 | FEBY NOVENI | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022727 | YULIUS SEP | LONG PARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021201 | NOVIANTI SOMBA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022413 | ARDINA FENI L. | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 09201938 | LIUS PATASIK | PESONDONGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021345 | THERTIUS KARMAKANI | KANAIPEA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021984 | JEFRAY IBUNG | LABAN NYARIT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021405 | BEVERLINA YUNI | PA'TERUNTUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202029 | YOEL | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022556 | CHRISTINA SUSANTI | PAKATAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022096 | JUFRI | SICINI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022246 | WINDA LUBEN | LONG SULE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022164 | ATHER | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021607 | HERMIN SUPRIYADI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022404 | RENNY PRITAMA DEWI SANNANG | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022702 | ANGELIA BUDIMAN | JAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021188 | DEBORA MAIAWENG | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502833 | FETLI | TANDENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021719 | VEMY GREACE | WATANSOPPENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021269 | LISKRIANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022441 | SERLI | TOLADA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021948 | EVA YURIATI | LONG KIPA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022535 | FRANSINA BENU | PONTIANAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021489 | YULIANTI SAMARA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021539 | EZRA MAIYANTI SELENG | BATUSURA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022679 | NURSANI | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022390 | ESTER | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021705 | IMANUEL AGUNG SAPUTRA | PONOROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9702983 | AGUSTINA | TATOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |