| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022558 | LELY NATALIA L.P.M | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202624 | DEIBY | TOLI-TOLI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022285 | DEBISANTI PADAKARI | LIKUTAU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022406 | SERLINA SELENG | BANDA' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022702 | ANGELIA BUDIMAN | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022415 | ELVINA | LONG BANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021118 | ELISABETH DEPE'LEMBONG | GANDANGBATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021541 | ITANYA TIMOTIUS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022226 | AREN NJUK | LONG APAN BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022680 | OKTOVIANUS | BATANGNGURU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022392 | INDRA OKTAPIAN SANDA TODING | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021793 | LAURA YUDITH BENU | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202416 | GREIS | LAMBARESE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 19021879 | DANI SUKRINSEN | TANJUNG LAPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022443 | VENIHARIATY | SUNGAI URANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022538 | RATNA CEMPAKA | KOLAKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022305 | WANRY | LEBANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022664 | FEBY NOVENI | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021203 | SERY MARLINA | KRAYAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07201754 | AFLIANA ARANGPOLI | BUYUNGTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022724 | SELVINA RB | SEPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022426 | LISNA LINTONG | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021478 | MARNIK TANGKE | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022111 | TRIFANNY ROSALIA SITOLONG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022557 | VERONIKA HERING | MAUMERE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022165 | BERLIN SINULINGGA | SEMPAT ARIH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
Records per page
21 of 22
|
||||||||