| Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022386 | AMINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 97021000 | SUTRY | PARE-PARE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021191 | ESTER SOKE | SALUPUTI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022297 | ONESIFORUS NENOT'EK | SEI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022656 | ANGELINA BERLIANA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021722 | YESRIANTI TOMANA | WASUPONDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022715 | LIVIAAVIS | MINANGA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
| KONSELING PASTORAL | 18011750 | REGINA TRIFOSA SULO ROMBE | MAKASSAR | |||||
| GITAR | 13032326 | RISKI | LELENG | |||||
| CONDUCTING | 15302461 | DESMAN YOHANES PULEK | WELAI | |||||
| CONDUCTING | 15032450 | NAOMI NOVELIN ADII | JAYAPURA | |||||
| CONDUCTING | 16032598 | EFRAIM TONAI | ONONDOWA | |||||
| CONDUCTING | 15032449 | MIEN ASMITA | LIDUNG KEMENCI | |||||
| CONDUCTING | 14032375 | MAGDALENA | LEMUTAN | |||||
| CONDUCTING | 15032447 | LOREN KORNELIUS | DATAH BILANG | |||||
| CONDUCTING | 16032583 | YOSUA | DESA GUNAWAN | |||||
| CONDUCTING | 14032373 | ISHAK | ANTUTAN | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| CONDUCTING | 12032022 | KENERSON MURIB | TIMIKA | |||||
| CONDUCTING | 17033703 | YENNY FEBRI | BERAU | |||||
| CONDUCTING | 14032370 | DARNO M. | SUNGAI DERAS | |||||
| CONDUCTING | 16032578 | CHRISTI DEBORA LUCAS | BITUNG | |||||
| CONDUCTING | 16032577 | CHRISTOFEL M PATTIPEILOHY | BIAK | |||||
| CONDUCTING | 14032381 | YAKOBUS MANGGE | BIAK | |||||
| CONDUCTING | 15032457 | STENLI FURIMA | SORONG | |||||
| CONDUCTING | 17033691 | ANJELA | JELARAI SELOR | |||||
| CONDUCTING | 15032455 | SEFANI MAIKEL | TENGGARONG | |||||
| CONDUCTING | 14032379 | SIFRA NOVIANTI NDAWU | JAKARTA | |||||
Records per page
22 of 22
|
||||||||