Total Records: 1091 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202020 | MARKUS APUI | MARA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10102017 | YOHANA PADAFANI | KALABAHI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10102015 | KUNITA BAU KUNENG | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10102014 | JERLINCE MAPADA | LOMAFOKA | |||||
PIANO | 10032009 | LAURA MEGAWATI MANALU | BUAH BATU BANDUNG | |||||
PIANO | 10032008 | KRISLA R NIBAELY | UJUNG PANDANG | |||||
PIANO | 10032006 | IGANG AJAN | MAHAK BARU | |||||
PIANO | 10032005 | FRANGKY LAWENDATU | MANADO | |||||
PIANO | 10032003 | BERNABAS A LAABUI | MOLA | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 10021999 | DOMIANA NEWEGALEN | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021997 | ESTHER CAROLINA A NAAP | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021996 | ELSYANA NELCE WADI | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021995 | YAFRET P | SALU SOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021993 | SUARNI | KELUBIR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021992 | RUSMINIWATI | HAMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021991 | RUDOLF THEODORUS | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021989 | PHILIP IPUI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021988 | NOBER SARPAN | BURAKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021987 | MARTINA TIKU RARA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021986 | KRISTINA | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021985 | KRISMAN | BUALLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021984 | JEFRAY IBUNG | LABAN NYARIT | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021983 | HENOK | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021980 | EVAYANTI | BAYONDO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021978 | ESTER JULIANA | DATA DIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021976 | DATU PAULUS KUMBA | PELOSIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021975 | ARVIE RESKY DWITAMI LINO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021973 | AGUSTIANI | TENGKAPAK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021951 | GANTI RANTE DEMBONG | TADONGKON | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021948 | EVA YURIATI | LONG KIPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011972 | YULIANA PADAMALEY | MEBUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011971 | WILLEM KAREL FRENKI M | NABIRE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011970 | WAYAN SUJANA | LAMPUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011968 | VICTOR SUGAR DALLE | SORONG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011967 | SUPARDA | SEPUNDU HANTU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011965 | SEMUEL KLASIN | SARMI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011964 | RUDOLF SRIPAUS PONTO | LESAH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011961 | PASKO SANGEN | TUMBANG MANYARUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011960 | NAAMAN FANMA | KEWAI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011958 | LUCY CANRA | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |