| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022107 | ROSDIANA | SALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022105 | RENI ARMIYATI LAKKU | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022104 | MOSES SALEMBAN | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022103 | MONICA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022102 | MINCE | POLMAS | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022098 | LIDIA TODING | ULUSALU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022096 | JUFRI | SICINI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022095 | INTAN PRISKILA HUBAN | OEFEU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022094 | HERLENA | SABANAR BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022089 | ELISABET BELO | MAKKODO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022088 | DELMI GUSTI LAITABUN | ULAMLASI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022086 | DAVID BRIAN S | TAHUNA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012122 | JOHN SANDI DANA | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012065 | YURESTI TO'BUNGAN | BONE-BONE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012064 | YUNIATRI | TAMALEA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012061 | YAREBA SOBOLIM | NINIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012060 | YAN LAWIYA | SOAGGAMA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012059 | TENIUS KUM | SINGAH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012058 | SURYANI NOVITA DJAMI | KAMBANIRU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012057 | SISKA RUMBIAK | JAYAPURA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012056 | SALMON HILUKA | IBELE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012054 | ROMIANNA MAGDALENA SITOMPUL | PEMATANG SIANTAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012053 | RIBKA ADA'ARROAN | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012052 | RENDY AGUSTIN REYNOLD | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012051 | PARIS TANDIRING | PULAU GEBE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012049 | NOFANDI | MAMUJU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012048 | MEKIEL TABUNI | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012047 | MEIWANTY ELSA SENDUK | KOKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012046 | MARTINUS | TANJUNG LAPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012041 | JACOBA PAULINA NANLOHY | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012039 | GOLDY LIE PERUGE | BALIKPAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012038 | FRENLY CHARLES SATRIA TIWA | MOTOLING | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012036 | DEWIYANA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012035 | DESTYRIO TANDI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012034 | DEBBY RACHEL MONGDONG | JAYAPURA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012033 | CHRISTIAN ADRIAN AGUNG | KULON PROGO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012032 | ADELIN JANET NDARA | TEMBE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202029 | YOEL | LEBANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202028 | YONAS BOKY | GOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202027 | SRI MARLINA WIRIADINATA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202026 | SINCE ARRUAN T | AMPILI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202025 | RENNY | SUMUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202023 | NELCE | TAMAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202020 | MARKUS APUI | MARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202018 | AKRON WENDO | TARINDING | |||||
Records per page
14 of 23
|
||||||||