Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 03011372 | ARIE RISSING NATALIA | WATAMPONE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011370 | ANDARIAS SANDA KALA'LEMBANG | GANDANG BATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021349 | YULI MARIYAM SETYAWATI | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021347 | TRIE YESTIANI PATHIBANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021346 | TRIANI SANDRA | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021345 | THERTIUS KARMAKANI | KANAIPEA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021343 | RINA CHRISTIN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021341 | NATALIA SAUL PARUBA | LIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021338 | JENNY ANTI ARRUAN BANGA | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021336 | HESTI IDA SUKARNO | ENREKANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021332 | BENYAMIN MESAK | PARINDING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021329 | ADOLFINA OUALENG | TABOLANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011327 | YUSUF RONI TANDIRERUNG | REDAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011326 | YOHANIS ENCI PATANDEAN | GANDANG BATU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011324 | YETRIS ELBAAR | TANJUNG SELOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011323 | YESTIN SUDA MARA | LEDU-LEDU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011320 | TRISNO YANTO MINGGU | SA'DAN SESEAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011319 | SION SAMUEL MAUTJANG | DETEEN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011318 | RUTH STEBINS PADANG | SOROAKO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011317 | ROMAULI SINURAT | PEMATANG SIANTAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011315 | LODIA PADAMALEY | KALABAHI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011314 | LEONORA SOUMAKIL | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011313 | LENNY BAJI | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011311 | JUMARTI | POMALAA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011310 | HERNY KONGGUASA | RANTEPAO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011308 | HELKIA KABOLOSI | TAWIRI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011307 | HADYATMAN | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011306 | GEOVANY ARIE ZETH P. | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011305 | FITRI UTAMI | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011302 | EVAN KAMASI | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011301 | ELVI TAPPANG | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011299 | ELIA YUSUF | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011296 | ASPIANA PATA SAUNG | PINRANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011295 | ARU BANGA | MAKASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021275 | NORTI LAH | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021269 | LISKRIANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
Records per page 20 of 22 |