| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202019 | FREDY | TANJUNG LAPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012051 | PARIS TANDIRING | PULAU GEBE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012395 | FRANSISKA LEMPANTIBOYONG | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401716 | DARIUS | KAWASULE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021479 | NOFI YANTI | UJUNGPANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022112 | ULANDARI | TANJUNG SELOR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701955 | BARON DARMADI | BINTANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011533 | YESSI Y SIPATONGAN | SANDANA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012146 | LOISA MANIAGASI | WONTI BOKADARO | |||||
| PIANO | 15032444 | KEZIA INRIYANI POBUTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011590 | TISON | BAYANGKARA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021120 | REDLA TEHUPEIORY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011154 | GUN JALUNG | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021204 | YULIUS MILI | PADANGIRING | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011262 | YOEL PALINGGI | RAMPOANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011766 | ARIANCE RIHI | MELOLO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011317 | ROMAULI SINURAT | PEMATANG SIANTAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012350 | GILBERT SALANGKA PELEALU | RANOKETANG ATAS | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011386 | KRISTIANA | LANTORA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021998 | YOTINUS KULUA | SINAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022704 | DEFLI | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012033 | CHRISTIAN ADRIAN AGUNG | KULON PROGO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14202417 | OCTAVIANUS | TENGKAPAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 20011922 | MATIUS DAELOU | LEILEENG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011466 | YOHENDRI YP | KALUMPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022099 | LOWRY PATIRI | TAMPO SIMBUANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012424 | VIGHEL LISTRA | BUNTU TABANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601896 | PUJIANTI | POLEWALI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011519 | BRIAN MARPAY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022444 | YAGUNG MAIWANLY | PULAU SAPI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 98011002 | AGUSTINUS BAMBANG | JELERAI SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022166 | CITRA YUSTINA SIREGAR | DWIPA KARYA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012481 | DENSYU FRIGIONI LWISKA PADAFANI | MAKASSAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011103 | RENITA | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
16 of 22
|
||||||||