| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 12012220 | OKTORINA MENTHAN | KAMPUING BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022185 | WELSI ASNA ROWA | TATOR | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022597 | VIVI HERAWATI | JELEMUQ | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011622 | HALENA I PADAKARI | LIKUTAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011184 | YANTO ANTHONIUS THOMAS | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022287 | DINA NATALIA | TUMBANG SIRAT | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011659 | ESTHER RINDIANI | NANGA KEMANGAI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011221 | ANTHON PALAKIAN SAMPE | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012350 | GILBERT SALANGKA PELEALU | RANOKETANG ATAS | |||||
| CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011774 | LASRIYANTI | GANDANGBATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022408 | TIRSA PALILU | PA'GASINGAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022704 | DEFLI | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011968 | VICTOR SUGAR DALLE | SORONG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012395 | FRANSISKA LEMPANTIBOYONG | TATOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401716 | DARIUS | KAWASULE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011391 | RICKY ALFONSIUS | PARE-PARE | |||||
| PIANO | 10032006 | IGANG AJAN | MAHAK BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701955 | BARON DARMADI | BINTANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012056 | SALMON HILUKA | IBELE | |||||
| PIANO | 15032444 | KEZIA INRIYANI POBUTI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011070 | ELIA | WA'LAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012503 | MENIK KURNIAWATI | SURABAYA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 99021120 | REDLA TEHUPEIORY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05011568 | LIE MERANG | LONG METUTUN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012155 | WIJAYA KUSUMA | PANGKEP | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022559 | SENTINCE YULIANTI KAUSE | OETUA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011642 | HERMAN LESMANA | MAKASSAR | |||||
| PIANO | 12032135 | DAMRI APRI YONO | BUYUNGTA-ALOR | |||||
| PIANO | 16302623 | MARSONIUS | KALIAMOK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011161 | LINTI DONGORAN | GUNUNGMARIJO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021196 | LISTINA | LONG PESO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 07011684 | OKA ASTAWA | MAKASSAR | |||||
| PIANO | 13032322 | JENEVY BINTI NETTY | HOSPITAL TENOM | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 17022681 | ORTIA LISTINA | TANJUNG NANGA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021727 | DESY NELLY KAYA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022394 | MARLINA BUNGAN | BALATTAGAI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011732 | OLIVIA KRISMAYANI | TANA TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011307 | HADYATMAN | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page
9 of 22
|
||||||||