Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021341 | NATALIA SAUL PARUBA | LIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012521 | VANNY TRIVENA | ANTUTAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202025 | RENNY | SUMUA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022182 | SIFRA SAHIU | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 16022573 | BALANG HENGKI KRISTIAN | DESA GUNAWAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011458 | IMLET HARYONO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022088 | DELMI GUSTI LAITABUN | ULAMLASI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12102139 | ERLIN NOVIYANTI | KENDARI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011617 | EIRENE MARSAH SAMBARA | JAYAPURA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04101443 | STEFANUS SOSU | PORO | |||||
VOCAL | 11032077 | NOREN HILAPOK | IBELE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022305 | WANRY | LEBANI | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 17022666 | GIFTA EUNIKE PATTY | SERUI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05101509 | MARTALIA LUBIS | UJUNGPANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012220 | OKTORINA MENTHAN | KAMPUING BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012363 | RIZKY PRAKARSA SATRIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011713 | FEBY BUNGA PARRI | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
CONDUCTING | 14032370 | DARNO M. | SUNGAI DERAS | |||||
PIANO | 18033753 | ALVIAN SIMPSON SUKARDI | SEMARANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011184 | YANTO ANTHONIUS THOMAS | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012393 | FEBRYANTI MARRUNG | PALOPO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 9502837 | MARTHEN SAMPE | PANGALA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011221 | ANTHON PALAKIAN SAMPE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022414 | DESY MERY CHRISTINA | LONG LIAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9701968 | RAMSIS LABO | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 08011774 | LASRIYANTI | GANDANGBATU | |||||
PIANO | 15032436 | ARIEL JUARNO AMPULEMBANG | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011084 | JHONIFREN | LONG PESO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011968 | VICTOR SUGAR DALLE | SORONG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012498 | KEVIN PAGALLA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011391 | RICKY ALFONSIUS | PARE-PARE | |||||
PIANO | 10032006 | IGANG AJAN | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022557 | VERONIKA HERING | MAUMERE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 11012056 | SALMON HILUKA | IBELE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202623 | VANNY OKTAVIANTI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022116 | YULIANTI | PINRANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022283 | ADELINE DEDE | TANA TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011658 | BILLI GUIDO | NANGA ELLA HILIR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011568 | LIE MERANG | LONG METUTUN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012155 | WIJAYA KUSUMA | PANGKEP | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012348 | FRANS THEODORUS | MANADO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |