Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 16012511 | PETRUS ALOKAFANI | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022176 | JULYANTY ASDIN | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 05011521 | DWI NOVA BERLITA | TARAKAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011624 | HAEZER LISANIAS | PIMPING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 13022299 | RUTARI SEPTICHA | TERAS BARU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011590 | TISON | BAYANGKARA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 18011721 | HELENA DIONESIA PEMBUAIN | MERAUKE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07101752 | YOHANA TRI WAHYUNI | DENPASAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9601887 | MARTHEN RAMANDEY | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022539 | ANANDA RESTY PONDANAN | TENGAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011971 | WILLEM KAREL FRENKI M | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021481 | SILVA NOVIANTY SURA | PINRANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9801009 | DINA MONE | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022675 | MULIANI | PARUNGELLE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 12012045 | JULANDRI SIMANJUTAK | MEDAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 99011104 | RIFKA HERMAN TAMMOE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021045 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 00011136 | AGUS ELWIS SADJO | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 1205164 | TERIS AGANG | NAWANG BARU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15103038 | NATALIA MALLANGI | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 14012361 | OTA MARCELINA BAIN | MASARA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021979 | EUNIKE SOMBO | GE'TENGAN | |||||
PIANO | 11032072 | JEFRIDI LENGGAN | NAHA AYA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011260 | TOMY SASOLO | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012399 | ILENUS PENGGU | WANGGULAM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
PIANO | 15032436 | ARIEL JUARNO AMPULEMBANG | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03011381 | FENNY FIRDAUS FU | MALILI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 16012486 | ELIYANATA RATUK RAMMANG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11202129 | TABITA ALLO LA'BI' | PALOPO | |||||
CONDUCTING | 17033705 | TRIANUS | BILA TALANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 0405135 | MELVARI PETRUS | LIANG LUNUK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17011603 | ANUGERA | TANJUNG MANIS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12202210 | HERYAN POWATU | KASIPUTE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021199 | NORMI LIQ | LONG PEJIANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 17102438 | RICHARD EVERSON BILL SUMIGAR | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011679 | KELYOPAS R GRIAPON | GEYEM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 9501789 | EDY MEDY | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022438 | ROSDIANA LOBANG | TABOLANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 10011956 | KALEB MARTHEN | MAKASSAR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021469 | DAMARIS NELVI | BENTNEG | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |