| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir |
Tgl Lahir
![]() |
IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 06011584 | RIL TAMPASIGI | LAMBERESE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022106 | RIFKI JAUARI HASAN | UJUNGPANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 08011771 | JASMIAH SANGER | PINRANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011226 | DEBORA SALIPADANG | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011241 | LITAD MERRY DESTIANI | PURWOKERTO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011262 | YOEL PALINGGI | RAMPOANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021486 | VICTOR NATANAEL BOSEKE | KOLAKA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101436 | FANDY TULENAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16032590 | DENNI | MULYOREJO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011242 | LYDIA GISPA | JAKARTA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101657 | ROSE MELLY M | MARA I | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021342 | ORAET PIDUN | PINRANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011321 | YEDID TATIMU | RAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011249 | NI MADE SUASTINI | BANYU POH | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021539 | EZRA MAIYANTI SELENG | BATUSURA' | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022249 | MARTI | MAHAK BARU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011251 | PAREL | LONG TUNGU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021344 | SUNARTI PAGORENGAN | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011243 | MARIANA SUSANTI | DENPASAR | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012158 | YOSEP ANDREAS | BANDUNG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06101655 | PAMPANG BONGA | UEKATA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011254 | RONALD PANGEMANAN | BURI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011252 | PRIYUPIN NATANIEL | TONASA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011460 | JHON HENRI | PA' TERUNTUN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011141 | BOB MATTRUTY | LOA JANAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021201 | NOVIANTI SOMBA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011466 | YOHENDRI YP | KALUMPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16202624 | DEIBY | TOLI-TOLI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101442 | SARLIM RAYA | BALIK PAPAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012470 | AGUSTINUS | ALOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011292 | STEFEN PALANDONGAN LONDA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011227 | DESY VERONIKA PANGEMANAN | PAKATAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022226 | AREN NJUK | LONG APAN BARU | |||||
Records per page
15 of 22
|
||||||||