| Total Records: 1136 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 07011685 | RENDY KURNIA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021421 | SABDI | LIDUNG KEMINCI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010030 | LERANDES FILIPUS KADING | LANDAU BERINGIN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022562 | NOVIATY | JELARAI SELOR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011962 | RENI DATURARA | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05021540 | HENDIN HINDIN | TENGGARONG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9601885 | KORIE | DATA DIAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022709 | ENJEL SOMAKILA' | BUKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012061 | YAREBA SOBOLIM | NINIA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701996 | MARKUS NUKI | LONCA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 98021054 | YULITA ADJANG | SAMARINDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012221 | VELIKS JUNUS M TUMONGGOR | TOMOHON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021726 | CERELYN SETTY | MAKASSAR | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15104061 | BERLINA BANNI | SIBANAWA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011221 | ANTHON PALAKIAN SAMPE | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 14012352 | HIZKIA YONATHAN | JAKARTA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021994 | WILKHERSON MINTO ASAMAU | LEILEENG | |||||
| PIANO | 11032066 | ALBYMIUS LEWI | LONG TUNGU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012407 | MARGARITA MANANSANG | TOBELO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022110 | SRI HENDRAWATY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 03011387 | MANGADAR SITUMORANG | BAMBAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011080 | HERMANTO SUALANGI | PATONGLOAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012496 | JENI TEFBANA | BONTOALA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
| PIANO | 17033698 | MEGGY B SOEDARMAN | MAMARA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101443 | STEFANUS SOSU | PORO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 00021189 | ESTER MANGLAEN | TORAJA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011614 | DESEMBRIANUS | LONG SAM | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022391 | ESTERIE REMPE' | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 06011582 | JOTHAM SAMIUN | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021331 | AMIRUDDIN | POMALAA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011707 | ELI AGUNG | PULAU SAPI | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022546 | IREN FEBRIANI | MAKASAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 10011946 | DAVID JAN TIRANDA | AMBON | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021484 | SUTRINO MOSEPA | MAJALEJE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9401722 | FINCE DAISIU | WAMENA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022678 | NOVITA TANAN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 11012048 | MEKIEL TABUNI | MUNAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9701962 | MARKUS DJONI | UJUNG PANDNAG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 21200072 | DEWITA PUTRI | KUMASARI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012156 | YOKTAFIANUS HARIMISA | UTAURANO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 14022416 | YEREMIATI OCTAVIA | MELAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011168 | MEY LUSTI | WASUPONDA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012279 | YARMIF ATONIS | KUPANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021981 | FLORINDA ADANG PATI | TABOLANG | |||||
Records per page
1 of 23
|
||||||||